

Désignation : Smart Sileno Life 1000 Robot tondeuse Gardena
Caractéristiques techniques
| |
---|---|
Référence | 19114-26 |
Code EAN : | 4078500044028 |
Rendement
| |
Capacité de surface de tonte | 1000 m² ±20% |
Système de rechargement | Automatique |
Inclinaison maximale au travail | 35 % |
Pente maxi en limite de fil | 10 % |
Produit
| |
Contrôle via application | GARDENA smart system App (Enregistrement en ligne obligatoire, voir la description) |
Interface utilisateur | Monochrome / 2.1’’ |
Système de programmation | Oui |
Type de poignée | Integré |
Mise à jour du logiciel | USB |
Indice de protection (code IP) | IPX5 |
Indice de réparabilité | 8.8 |
Alimentation et charge
| |
Type de batterie | Lion |
Temps de charge moy. | 60 min |
Temps de tonte par charge env. | 65 min |
Consommation d'énergie moyenne pour une utilisation maximale | 6 kWh |
Moteur et système de coupe
| |
Système de coupe | 3 lames de rasoir pivotantes |
Hauteur de coupe, min-max | 20-50 mm |
Largeur de coupe | 8.7 dans |
Coupe dans les deux sens | Oui |
Vibrations et niveau sonore
| |
Niveau sonore perçu | 57 dB(A) |
Caractéristiques de sécurité
| |
Alarme | Oui |
Code PIN | Oui |
Capteur de soulèvement | Oui |
Capteur d'inclinaison | Oui |
Accessoires d'installation
| |
Câble périphérique | 200 m |
Câble basse tension | 5 m |
Cavaliers | 300 pcs |
Dimensions hors tout
| |
Dimensions du produit, Lxlxh | 58x39x23 cm |
Poids | 18.3 lb |